| ब्रांड नाम: | XHYC |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति वर्ष 500 टुकड़े |
कुशल • विश्वसनीय • मानक अनुरूप
बायोमास और पावर प्लांट अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया। पूरी तरह से परिचालन। ISPM15 प्रमाणित।
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| आवेदन | साइट पर बायोमास बिजली संयंत्र के लिए कोयले का परिवहन |
| स्थान | इंडोनेशिया (ओकेआई पल्स एंड पेपर इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट) |
| अनुपालन | आईएसपीएम 15 अंतर्राष्ट्रीय पैकेजिंग मानक |
| स्थिति | पूर्ण रूप से कार्यरत |
विश्वसनीय कोयला हैंडलिंग कन्वेयर की तलाश में? अनुकूलित समाधान के लिए आज ही हमसे संपर्क करें।
कारखाने का प्रदर्शन
![]()
![]()
![]()