अवलोकन
YKR-H/SK सीरीज सर्कुलर वाइब्रेटिंग स्क्रीन का व्यापक रूप से विभिन्न स्क्रीनिंग अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है, जिसमें सामग्रियों, धातु विज्ञान, धातु खनन और कोयले के प्रसंस्करण शामिल हैं।
YKR-H श्रृंखला:
अधिकतम फ़ीड आकारः ≤300 मिमी
ग्रेडिंग रेंजः 2 ¢ 150 मिमी
YKR-SK श्रृंखला:
अधिकतम फ़ीड आकारः ≤ 250 मिमी
ग्रेडिंग रेंजः 2 ¢ 76 मिमी
उत्पाद की विशेषताएं
YKR श्रृंखला कंपन स्क्रीन उन्नत डिजाइन अवधारणाओं के साथ विकसित किया गया है। धातु खनन और समग्र उद्योगों में अनुप्रयोग अनुभव के वर्षों के माध्यम से,निरंतर सुधार और मानकीकरण के साथ, यह एक परिपक्व और विश्वसनीय स्क्रीनिंग समाधान में विकसित हुआ है।
मॉडल | स्क्रीन चौड़ाई (मिमी) | स्क्रीन की लंबाई (मिमी) | कोण (°) | कंपन आवृत्ति (min−1) | दोहरी आयाम (मिमी) | शक्ति (किलोवाट) | वजन (किलो) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YKR1437H | 1400 | 3750 | 18 (15 ₹25) | 800 ₹900 | 7.0 ¥10.0 | 11 | 3832 |
YKR1645H | 1600 | 4500 | 18 (15 ₹25) | 800 ₹900 | 7.0 ¥10.0 | 15 | 5345 |
YKR1852H | 1800 | 5250 | 18 (15 ₹25) | 800 ₹900 | 7.0 ¥10.0 | 18.5 | 6536 |
YKR2052H | 2000 | 5250 | 18 (15 ₹25) | 800 ₹900 | 7.0 ¥10.0 | 22 | 7567 |
YKR2460H | 2400 | 6000 | 18 (15 ₹25) | 800 ₹900 | 7.0 ¥10.0 | 30 | 10904 |
YKR3060H | 3000 | 6000 | 20 (15 ¢25) | 800 ₹900 | 6.099।0 | 30 | 13604 |
YKR3075H | 3000 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ₹900 | 6.099।0 | 45 | 14622 |
YKR3675H | 3600 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ₹900 | 6.099।0 | 2×30 | 24730 |
2YKR1437H | 1400 | 3750 | 18 (15 ₹25) | 800 ₹900 | 7.0 ¥10.0 | 15 | 6076 |
2YKR1645H | 1600 | 4500 | 18 (15 ₹25) | 800 ₹900 | 7.0 ¥10.0 | 22 | 8226 |
2YKR1852H | 1800 | 5250 | 18 (15 ₹25) | 800 ₹900 | 7.0 ¥10.0 | 30 | 10990 |
2YKR2060H | 2000 | 6000 | 18 (15 ₹25) | 800 ₹900 | 7.0 ¥10.0 | 30 | 12572 |
2YKR2460H | 2400 | 6000 | 18 (15 ₹25) | 800 ₹900 | 7.0 ¥10.0 | 45 | 14740 |
2YKR3060H | 3000 | 6000 | 20 (15 ¢25) | 800 ₹900 | 6.099।0 | 45 | 18293 |
2YKR3075H | 3000 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ₹900 | 6.099।0 | 2×37 | 24230 |
2YKR3675H | 3600 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ₹900 | 6.099।0 | 2×45 | 32960 |
2YKR2460SK | 2400 | 6000 | 18 (15 ₹25) | 800 ₹900 | 7.0 ¥10.0 | 37 | 11785 |
2YKR3060SK | 3000 | 6000 | 20 (15 ¢25) | 800 ₹900 | 6.099।0 | 45 | 14500 |
2YKR3075SK | 3000 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ₹900 | 6.099।0 | 2×37 | 19685 |
2YKR3675SK | 3600 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ₹900 | 6.099।0 | 2×45 | 30560 |
3YKR1852H | 1800 | 5250 | 18 (15 ₹25) | 800 ₹900 | 7.0 ¥10.0 | 30 | 11528 |
3YKR2060H | 2000 | 6000 | 18 (15 ₹25) | 800 ₹900 | 7.0 ¥10.0 | 37 | 13734 |
3YKR2460H | 2400 | 6000 | 18 (15 ₹25) | 800 ₹900 | 6.099।0 | 45 | 16526 |
3YKR3060H | 3000 | 6000 | 20 (15 ¢25) | 800 ₹900 | 6.099।0 | 45 | 17636 |
3YKR3075H | 3000 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ₹900 | 6.099।0 | 2×37 | 25210 |
3YKR3675H | 3600 | 7200 | 20 (15 ¢25) | 800 ₹900 | 6.099।0 | 2×45 | 32820 |
सहायक उपकरण
किसी भी समय हमसे संपर्क करें